Вести:

понедељак, 5. септембар 2016.

Зоран Влашковић: Државе које су признале ''Синг Синг'' или тзв. независно Косово

понедељак, 5. септембар 2016. | КМ новине 0

Зоран Влашковић: Државе које су признале ''Синг Синг'' или тзв. независно Косово Од 193 чланица Организације Уједињених Нација, такозвано "независно Косово" је признало 109 земаља.



Пише: Зоран Влашковић



Или, од 7.030.000.000 становника на земљи тзв. "Косово" не признаје 6.050.000.000! Петнаест држава које су признале Косово немају ни милион становника?

Они који су признали такозвано Косово су рушитељи права, демократије, цивилизације и човечанства уопште! Такозвано Косово нема ниједну особину државе а у правом смислу је европска Колумбија на Балкану, Синг синг творевина, Еулехстан... То се види и по редоследу признавања антидржаве Косово!



1. САД 18. фебруар 2008.

2. Авганистан 18. фебруар 2008.

3. Албанија 18. фебруар 2008.

4. Велика Британија 18. фебруар 2008.

5. Турска 18. фебруар 2008.

6. Француска 18. фебруар 2008.

7. Коста Рика 18. фебруар 2008.

8. Аустралија 19. фебруар 2008.

9. Сенегал 19. фебруар 2008.

10. Литванија 20. фебруар 2008.

11. Немачка 20.фебруар 2008.

12. Естонија 21. фебруар 2008.

13. Италија 21. фебруар 2008.

14. Данска 21. фебруар 2008.

15. Луксембург 21. фебруар 2008.

16. Перу 22. фебруар 2008.

17. Белгија 24. фебруар 2008.

18. Пољска 26. фебруар 2008.

19. Швајцарска 27. фебруар 2008.

20. Аустрија 28. фебруар 2008.

21. Ирска 29. фебруар 2008.

22. Шведска 4. март 2008.

23. Холандија 4. март 2008.

24. Исланд 5. март 2008.

25. Словенија 5. март 2008.

26. Финска 7. март 2008.

27. Јапан 18. март 2008.

28. Канада 18. март 2008.

29. Монако 19. март 2008.

30. Мађарска 19. март 2008.

31. Хрватска 19. март 2008.

32. Бугарска 20. март 2008.

33. Лихтенштајн 25. март 2008.

34. Јужна Кореја 28. март 2008.

36. Маршалска острва 17. април 2008.

37. Науру 23. април 2008.

38. Буркина Фасо 24. април 2008.

39. Литванија 6. мај 2008.

40. Сан Марино 11. мај 2008.

41. Чешка 21. мај 2008.

42. Либерија 30. мај 2008.

43. Сиера Леоне 13. јул 2008.

44. Колумбија 8. јул 2008.

Многе једва видљиве на карти - Белизе
45. Белизе 7. јул 2008.

46. Малта 21. јул 2008.

47. Самоа 15. септембар 2008.

48. Португал 7. октобар 2008.

49. Црна Гора 10.октобар 2008.

50. Македонијa 10. октобар 2008.

51. Уједињени Арапски Емирати 14. октобар 2008.

52. Малезија 30. октобар 2008.

53. Микронезија 5. децембар 2008.

54. Панама 16. јнуар 2009.

55. Малдиви 19. фебруар 2009.

56. Палау 6. март 2009.

57. Гамбија 7.април 2009.

58. Саудијска Арабија 20. април 2009.

59. Комори 14. мај 2009.

60. Бахреин 19. мај 2009.

61. Јордан 7. јул 2009.

62. Доминиканска Република 10. јул 2009.

63. Нови Зеланд 9. новембар 2009.

64. Малави 14. децембар 2009.

Мауританија, свакодневница.
65. Мауританија 12. јануар 2010.

66. Свазиланд 12. април 2010.

67. Вануату 28. април 2010.

68. Џибути 8. мај 2010.

69. Сомалија 19. мај 2010.

70. Хондурас 3. септембар 2010.

71. Кирибати 21. октобар 2010.

72. Тувалу 18. новембар 2010.

73. Катар 4. јануар 2010.

74. Гвинеја Бисао 10. јануар 2010.

75. Оман 4. фебруар 2010.

76. Андора 8. јун 2011.

77. Централноафричка Република 22. јул 2011.

78. Гвинеја 12. август 2011.

79. Нигер 16. август 2011.

80. Бенин 18. август 2011.

81. Света Луција 19. август 2011.

82. Габон 13. септембар 2011.

83. Обала Слоноваче 20. септембар 2011.

84. Кувајт 11. октобар 2011.

85. Гана 23. јануар 2012.

86. Хаити 11. фебруар 2012.

87. Брунеј 11. фебруар 2012.

88. Чад 11. фебруар 2012.

89. Источни Тимор 20. септембар 2012.

90. Папуа Нова Гвинеја 3. октобар 2012.

Већина земаља (острва) са списка.
91. Бурунди 16.октобар 2012.

92. Свети Кристофор и Невис 14. новембар 2012.

93. Фиџи 19. новембар 2012.

94. Доминика 11. децембар 2012.

95. Пакистан 24. децембар 2012.

96. Гвајана 16. март 2013.

97. Танзанија 29. мај 2013.

98. Јемен 11. јун 2013.

99. Египат 26. јун 2013.

100. Тајланд 24. септембар 2013.

101. Гренада 25. септембар 2013.

102. Либија 25. септембар 2013.

103. Салвадор 4. октобар 2013.

104. Тонга 17. јануар 2014.

105. Лесото 11. фебруар 2014.

106. Того 2. јул 2014.

107. Соломонска острва 13. август 2014.

108. Антигва и Барбуда 20. мај 2015.

109. Суринам 22. јул 2016.


Државе које су признале косовске тзв. пасоше!

Државе које су службено признале такозване пасоше тзв. "Републике Косово" као важећи путни документ за улаз у земљу, иако нису признале Косово као независну државу:

1. Грчка септембар 2008.

2. Румунија октобар 2008.

3. Словачка октобар 2008.

4. Босна и Херцеговина март 2012.

5. Кина 2012.

6. Израел 2013.

7. Бразил август 2015.

8. Руска Федерација август 2015.




author-pic Аутор: Зоран Влашковић

Дугогодишњи је новинар листа "Јединство" који се до 1999. године штампао у Приштини. Вишеструки је добитник награде матичног листа за најбољег новинара године. Аутор је три књиге о Косову и Метохији.

Први је обишао караулу Кошаре после окупације КиМ од стране НАТО-а, први фотографисао немачке војнике окупаторских снага на бункерима из Другог светског рата које су такође Немци саградили на северу КиМ. Данас је сарадник многих гласила у Србији али и широм света где се издају листови на српском језику.

Рођен је и живи у Косовској Митровици.


Извор: КМ Новине    :: © 2014 - 2016 ::    Хвала на интересовању

Постави коментар

Молимо Вас да коментаришете у духу српског језика - искључиво ћирилицом! У супротном ће коментари вероватно бити уклоњени.

 
Copyright © 2014 - 2021 КМ Новине